| 区分 | 医療用医薬品 | |
| 規制区分 | - | |
| 一般名 | 日本薬局方 単シロップ | |
| 薬効分類名 | 矯味剤 | |
| 組成 | 有効成分 | 本品1mL中に日局白糖0.85gを含む。 |
| 添加物 | パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル | |
| 性状 | 本品は無色~微黄色の澄明な濃稠の液で、においはなく、味は甘い。 比重(20℃、20℃):1.310~1.325 |
|
| 貯法 | 室温保存 | |
| 使用期限 | 3年 | |
| 製造販売元 | 中北薬品株式会社 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプト電算処理システムコード |
| 7142001X1015 | 7142001X1120 | 617140012 |
| 包装単位 | JANコード | HOT番号 |
| 500mL | 4987333010479(旧ラベル記載) | 1117318160101 |
| 包装単位 | GS1コード(調剤包装単位) | GS1コード(販売包装単位) | GS1コード(元梱包装単位) |
| 500mL | 04987333021901 | 14987333010476 | - |
| 包装単位 | 個装サイズ 幅×奥行き×高さ (mm) |
個装重量 (g) |
外装サイズ 幅×奥行き×高さ (mm) |
総重量 (g) |
梱包数 |
| 500mL (丸ビン) |
76×76×186 | 915 | 395×330×192 | 19,000 | 20 |
| 製品外観 | 内容液写真 |
![]()
|
![]() |
| 更新履歴 |
| 2018年4月 薬価基準収載医薬品コード、レセプト電算処理システムコード変更 |
| 2016年4月 写真変更 |
| 2015年12月 調剤包装単位GS1コード設定、JANコード削除 |
| 2012年6月 書類、写真変更 |
| 2011年12月 作成 |