| 区分 | 医療用医薬品 | |
| 規制区分 | - | |
| 一般名 | 日本薬局方 単シロップ | |
| 薬効分類名 | 矯味剤 | |
| 組成 | 有効成分 | 1mL中 白糖(日局)0.85g |
| 添加剤 | パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル | |
| 性状 | 無色~微黄色の澄明な濃稠の液で、においはなく、味は甘い。 比重(20/20℃):1.310~1.325 |
|
| 貯法 | 室温保存 | |
| 有効期間 | 3年 | |
| 製造販売元 | 中北薬品株式会社 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプト電算処理システムコード |
| 7142001X1015 | 7142001X1120 | 617140012 |
| 包装単位 | JANコード | HOT番号 |
| 500mL | 4987333010479 | 1117318160101 |
| 包装単位 | GS1コード(調剤包装単位) | GS1コード(販売包装単位) | GS1コード(元梱包装単位) |
| 500mL | 04987333021901 | 14987333010476 | 24987333010473 |
| 包装単位 | 個装サイズ(mm) | 個装重量(g) | 外装サイズ(mm) | 総重量(g) | 梱包入数 |
| 500mL | 76×76×186 | 915 | 325×245×202 | 11,400 | 12 |
| 製品外観 | 内容液写真 |
![]()
|
![]() |
| 更新履歴 |
| 2024年9月 包装仕様変更のご案内 |
| 2023年11月 包装仕様変更のご案内 |
| 2018年4月 薬価基準収載医薬品コード変更のご案内 |
| 2017年6月 包装変更のご案内 |