| 区分 | 医療用医薬品 |
| 規制区分 | - |
| 一般名 | 日本薬局方 流動パラフィン |
| 薬効分類名 | 軟膏基剤 |
| 組成 | 本剤は1mL中 日局流動パラフィン1mLを含有する。 |
| 性状 | 無色で、ほとんど蛍光を発しない澄明の油液で、におい及び味はない。 ジエチルエーテルに溶けやすく、エタノール(99.5)に極めて溶けにくく、水又はエタノール(95)にほとんど溶けない。 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 有効期間 | 3年 |
| 製造販売元 | 吉田製薬株式会社 |
| 発売元 | 中北薬品株式会社 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプト電算処理システムコード |
| 7121718X1212 | 7121718X1212 | 662350083 |
| 包装単位 | JANコード | HOT番号 |
| 500mL | 4987333016075 | 1117066260101 |
| 包装単位 | GS1コード(調剤包装単位) | GS1コード(販売包装単位) | GS1コード(元梱包装単位) |
| 500mL | 04987333021352 | 14987333016072 | 24987333016069 |
| 包装単位 | 個装サイズ 幅×奥行き×高さ (mm) |
個装重量 (g) |
外装サイズ 幅×奥行き×高さ (mm) |
総重量 (g) |
梱包入数 |
| 500mL | 74×74×185 | 630 | 490×335×200 | 16,000 | 24 |
| 製品外観 | 内容液写真 |
![]()
|
![]() |
| 更新履歴 |
| 2024年3月 経過措置期間満了のご案内 |
| 2023年4月 経過措置移行品目のご案内 |
| 2022年10月 販売中止のご案内 |