| 区分 | 医療用医薬品 |
| 規制区分 | - |
| 一般名 | 日本薬局方 オリブ油 |
| 薬効分類名 | 軟膏基剤 |
| 組成 | 本剤1mL中 日局オリブ油1mLを含有する。 |
| 性状 | 本剤は淡黄色の油で、敗油性でない僅かなにおいがあり、味は緩和である。 |
| 貯法等 | 室温保存 |
| 使用期限 | 3年 |
| 製造販売元 | 吉田製薬株式会社 |
| 発売元 | 中北薬品株式会社 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプト電算処理システムコード |
| 7121704X1407 | 7121704X1407 | 621169712 |
| 包装単位 | JANコード | HOT番号 |
| 500mL | 4987333020928 | 1116977430102 |
| 包装単位 | GS1コード(調剤包装単位) | GS1コード(販売包装単位) | GS1コード(元梱包装単位) |
| 500mL | 04987333021376 | 14987333020925 | 24987333020922 |
| 包装単位 | 個装サイズ 幅×奥行き×高さ (mm) |
個装重量 (g) |
外装サイズ 幅×奥行き×高さ (mm) |
総重量 (g) |
梱包入数 |
| 500mL | 76×76×187 | 688 | 425×425×205 | 18,200 | 25 |
| 製品外観 | 内容液写真 |
![]()
|
![]() |
| 更新履歴 |
| 2016年4月 GS1コード(調剤包装単位)追加 |
| 2012年6月 作成 |