| 区分 | 医療用医薬品 | |
| 規制区分 | - | |
| 一般名 | 日本薬局方 クレゾール石ケン液 | |
| 薬効分類名 | 外用殺菌消毒剤 | |
| 組成 | 有効成分 | 100mL中 日局クレゾール 50mL (クレゾール42~52vol%) |
| 添加剤 | ナタネ油、水酸化カリウム | |
| 性状 | 黄褐色~赤褐色の粘稠性のある液で、クレゾール臭がある。 | |
| 貯法 | 室温保存 | |
| 有効期間 | 3年 | |
| 製造販売元 | 大成薬品工業株式会社 | |
| 発売元 | 中北薬品株式会社 | |
| 薬価基準収載医薬品コード | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプト電算処理システムコード |
| 2616703Q1151 | 2616703Q1151 | 660408066 |
| 包装 | JANコード | HOT番号 |
| 500mL | 4987333021765 | 1058178580101 |
| 包装 | GS1コード(調剤包装単位) | GS1コード(販売包装単位) | GS1コード(元梱包装単位) |
| 500mL | 04987333021765 | 14987333021762 | 24987333021769 |
| 包装 | 個装サイズ(mm) | 個装重量(g) | 外装サイズ(mm) | 総重量(g) | 梱包入数 |
| 500mL | 75×75×179 | 585 | 385×312×194 | 12,200 | 20 |
| 500mL | 性状外観 |
|
|
| お知らせ |
| 2024年4月 薬価基準収載名および薬価基準収載医薬品コード変更のご案内 |